WELCOME

WELCOME TO WE WEBSITE OFFICAL
SALT FISH ENTERPRISE

Thursday, April 10, 2014

LAPORAN UNTUNG BERSIH SYARIKAT PADA TAHUN 2013

BULAN | UNTUNG BERSIH
JAN       | RM-460.80
FEB       | RM3257.80
MAC     | RM456.50
APR      | RM822.30
MEI       | RM3126.50
JUN       | RM3473.60
JUL        | RM2354.20
OGOS   | RM2469.40
SEPT     | RM1307.10
OKT      | RM2483.20
NOV      | RM3746.80
DIS         | RM2775.55.
JUM:       | RM25812.15

CARTA UNTUNG BERSIH 2013

No comments:

Post a Comment